- A Samsung anunciou seus dois mais novos dispositivos dobráveis durante o evento Unpacked em Seul.
- O Galaxy Z Fold 5 utiliza uma nova dobradiça Flex para reduzir a lacuna entre as duas metades da tela e melhorar a espessura dobrada.
- O modelo emprega o processador Qualcomm Snapdragon 8 de segunda geração e a tela interna recebeu um aumento de brilho.
Como nosso revisor Sam Rutherford observou em seu teste, as grandes diferenças terminam aí. O Z Fold 4 e 5 têm as mesmas câmeras, tamanhos e resoluções de tela e as mesmas baterias – embora os novos truques de processamento e o chipset mais eficiente possam permitir que o modelo deste ano faça melhor uso desse hardware. O novo telefone também possui o mesmo preço sugerido de varejo de US$ 1.800, portanto, se você está deliberando entre este modelo ou o anterior, pode muito bem escolher o mais recente.
Mas como o mais recente Z Fold se compara ao Pixel Fold do Google? Por muito tempo, a Samsung foi a única grande concorrente no mercado de dispositivos dobráveis, até que o Google lançou seu dispositivo e trouxe uma séria competição. Ambos os telefones têm a mesma tela interna, mas a orientação do Samsung é mais alta e mais estreita que a do Google. O Z Fold 5 tem uma bateria um pouco maior e três das cinco câmeras possuem mais megapixels do que as do Pixel Fold.
Aqui estão as especificações do Samsung Galaxy Z Fold 5 e do Google Pixel Fold lado a lado para que você possa ver qual faz mais sentido para você. Também incluímos as especificações do Galaxy Z Fold 4 para que você possa ver o que mudou (e o que não mudou) este ano.
Galaxy Z Fold 5 | Pixel Fold | Galaxy Z Fold 4 | |
---|---|---|---|
Preço | Começa em US$ 1.800 | Começa em US$ 1.799 | Começa em US$ 1.800 |
Data de lançamento | Agosto de 2023 | Junho de 2023 | Agosto de 2022 |
Dimensões aberto (A x L x P) | 6,1 x 5,1 x 0,24 pol. (154,9 x 129,8 x 6,1 mm) | 5,5 x 6,2 x 0,23 pol. (139,7 x 158,7 x 5,8 mm) | 6,1 x 5,1 x 0,25 pol. (155,1 x 130,1 x 6,3 mm) |
Dimensões fechado (A x L x P) | 6,1 x 2,6 x 0,53 pol. (154,9 x 67,1 x 13,5 mm) | 5,5 x 3,1 x 0,47 pol. (139,7 x 79,5 x 12,1 mm) | 6,1 x 2,6 x 0,62 pol. (155,1 x 67,1 x 15,8 mm) |
Peso | 8,9 oz (253 g) | 10 oz (283 g) | 9,3 oz (263 g) |
Tamanho da tela (interna) | 7,6 pol. (193 mm) | 7,6 pol. (193 mm) | 7,6 pol. (193 mm) |
Resolução da tela (interna) | 2208 x 1768 pixels | 2208 x 1768 pixels | 2208 x 1768 pixels |
Tamanho da tela (externa) | 6,2 pol. (158 mm) | 6,4 pol. (162 mm) | 6,2 pol. (158 mm) |
Resolução da tela (externa) | 2268 x 832 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2268 x 832 pixels |
Bateria | 4.400 mAh | 4.200 mAh | 4.400 mAh |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 | Qualcomm Snapdragon 8 | Qualcomm Snapdragon 8 |
Câmeras traseiras | 12 MP wide, 12 MP ultrawide, 12 MP teleobjetiva | 12 MP wide, 12 MP ultrawide, 12 MP teleobjetiva | 12 MP wide, 12 MP ultrawide, 12 MP teleobjetiva |
Câmeras internas | 10 MP wide, 4 MP under display | 10 MP wide | 10 MP wide, 4 MP under display |
Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
Sistema operacional | Android 13 com One UI | Android 13 | Android 12 com One UI |
Em geral, o Galaxy Z Fold 5 e o Pixel Fold são dispositivos dobráveis de última geração com especificações de ponta, portanto, a escolha entre eles dependerá das preferências pessoais do usuário.
#notícias # #samsungdesempacotado #Samsung #desempacotado #galáxiazdobra5 #dobradepixel #Comércio