“`html
Prepare-se para conhecer o novo iPhone 16E, lançado pela Apple em fevereiro! Este modelo traz inovações significativas em design, processador e recursos de Inteligência Artificial, representando uma atualização notável em relação ao iPhone SE de 2022.
- Novo iPhone 16E: Lançado com design renovado e recursos de IA.
- Preço: A partir de $599, posicionando-se no mercado de smartphones acessíveis de alta qualidade.
- Disponibilidade: Pré-venda a partir de 21 de fevereiro, com lançamento em 28 de fevereiro.
- Design: Inspirado no iPhone 14, com botão de Ação e porta USB-C.
- Fim de uma era: Marca o fim dos iPhones com botão Home.
- Desempenho: Chip A18 e modem 5G C1, prometendo eficiência e maior duração da bateria.
O iPhone 16E chega ao mercado com um preço inicial de $599 (£599, AU$999), um aumento de $170 em comparação com o preço de lançamento do iPhone SE anterior, que era de $429. Em contrapartida, o iPhone 16 padrão tem um preço inicial de $799. Essa faixa de preço coloca o iPhone 16E em um segmento superior do mercado de telefones acessíveis, competindo diretamente com rivais como o Google Pixel 8A ($499) e o Samsung Galaxy S24 FE (a partir de $650).
O novo iPhone estará disponível para pré-encomenda a partir desta sexta-feira, 21 de fevereiro, com as vendas a serem iniciadas em 28 de fevereiro.
Esteticamente, o iPhone 16E adota elementos do design do iPhone 14, substituindo o botão mute por um botão de Ação personalizável. Este botão permite ativar atalhos e iniciar buscas com a Visual Intelligence, já que o modelo não possui o botão Camera Control. Além disso, o dispositivo agora conta com uma porta USB-C para carregamento, em vez da porta Lightning encontrada no iPhone 14.
Com o lançamento do iPhone 16E, a Apple encerra a era dos iPhones com o icônico botão Home, presente desde o primeiro modelo. O iPhone 16E também apresenta uma tela de 6,1 polegadas, eliminando a opção de um iPhone verdadeiramente pequeno na linha da Apple. A taxa de atualização da tela, fixada em 60Hz, pode ser vista como uma desvantagem, considerando que muitos smartphones Android acessíveis já oferecem telas com taxas de atualização a partir de 90Hz.
Em um momento em que as fabricantes de smartphones apostam em recursos de inteligência artificial personalizados para se destacarem, a Apple deixa claro que sua IA não se limita aos dispositivos mais caros. Equipado com o chip A18 (o mesmo presente nos iPhones 16 e 16 Plus), o iPhone 16E é capaz de executar o Apple Intelligence. Isso torna o novo smartphone da Apple uma raridade: um dispositivo abaixo de $600 que oferece os mesmos recursos de IA que seus irmãos mais caros.
O iPhone 16E traz uma inovação exclusiva: um modem 5G projetado pela própria Apple. Chamado de chip C1, a empresa afirma que é o “modem mais eficiente em termos de energia já utilizado em um iPhone”. A Apple também destaca que a combinação do chip A18 e do chip C1 resulta em maior eficiência e, consequentemente, maior duração da bateria.
O iPhone SE original, lançado em 2016, tinha um design baseado no iPhone 5S. A sigla SE significava “special edition” (edição especial), embora alguns o chamassem de “small edition” (edição pequena). Em 2020, a Apple lançou a segunda geração do iPhone SE, com um design inspirado no iPhone 8 e o processador A13 Bionic da linha iPhone 11. Já a terceira geração do iPhone SE, lançada em 2022, manteve o design semelhante ao da versão de 2020, mas com o chip A15 Bionic da linha iPhone 13.
Com a mudança de nome para iPhone 16E, resta saber como a Apple lidará com as futuras atualizações. Ao contrário dos longos intervalos entre os lançamentos do iPhone SE, será este um modelo que a Apple atualizará anualmente? Haverá um iPhone 17E? Só o tempo dirá.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Especificações do Apple iPhone 16E vs. Apple iPhone 16, iPhone SE (2022), iPhone 15
Apple iPhone 16E | Apple iPhone 16 | Apple iPhone SE (2022) | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|---|---|
Tamanho da tela, tecnologia, resolução, taxa de atualização | Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas; 2.532×1.170 pixels; taxa de atualização de 60Hz | Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas; resolução de 2.556 x 1.179 pixels; taxa de atualização de 60Hz | LCD de 4,7 polegadas; (1.334×750 pixels); 60 Hz | OLED de 6,1 polegadas; 2.556×1.179 pixels |
Densidade de pixels | 460ppi | 460ppi | 326ppi | 460 ppi |
Dimensões (polegadas) | 5,78 x 2,82 x 0,31 pol. | 5,81 x 2,82 x 0,31 pol. | 5,45 x 2,65 x 0,29 pol. | 2,82 x 5,81 x 0,31 pol. |
Dimensões (milímetros) | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 71,6 x 147,6 x 7,8 mm |
Peso (gramas, onças) | 167g (5,88 oz.) | 170g (6 oz.) | 5,09 oz; 144g | 171g (6,02 oz) |
Software móvel | iOS 18 | iOS 18 | iOS 15 | iOS 17 |
Câmera | 48 megapixels (grande angular) | 48 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra-angular) | 12 megapixels (grande angular) | 48 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra-angular) |
Câmera frontal | 12 megapixels | 12 megapixels | 7 megapixels | 12 megapixels |
Captura de vídeo | 4K a 60fps | 4K a 60fps; vídeo espacial a 1080p a 30fps | 4K | 4K |
Processador | A18 | A18 | A15 Bionic | A16 Bionic |
RAM/armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Armazenamento expansível | Não | Não | Nenhum | Nenhum |
Bateria | Até 26 horas de reprodução de vídeo, 21 horas de reprodução de vídeo transmitido, 90 horas de reprodução de áudio. Carregamento com fio de 20W, carregamento sem fio Qi de 7,5W | Até 22 horas de reprodução de vídeo; até 18 horas de reprodução de vídeo (transmitido). Carregamento com fio de 20W. Carregamento sem fio MagSafe de até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15W | Tamanho da bateria não divulgado (carregador não incluído; suporta carregamento sem fio) | Não divulgado; Apple alega até 20 horas de reprodução de vídeo (16 horas transmitido) |
Sensor de impressão digital | Não, Face ID | Nenhum (Face ID) | Botão Home | Nenhum (Face ID) |
Conector | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C (USB 2.0) |
Entrada para fone de ouvido | Não | Não | Nenhum | Nenhum |
Recursos especiais | Botão de Ação, modem 5G Apple C1, Apple Intelligence, Ceramic Shield, Emergency SOS, conectividade via satélite, resistência IP68 | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão Camera Control, Dynamic Island, faixa de brilho de tela de 1 a 2.000 nits, resistência IP68. Cores: preto, branco, rosa, turquesa, ultramarino. | Habilitado para 5G; suporta carregamento rápido com fio de 25W; resistente à água (IP67); recursos dual-SIM (nano-SIM e e-SIM); carregamento sem fio | Dynamic Island; 5G (mmw/Sub6); MagSafe; resistente à água (IP68); carregamento sem fio; eSIM; conectividade via satélite |
Preço inicial nos EUA | $599 (128GB), $699 (256GB), $899 (512GB) | $799 (128GB), $899 (256GB), $1.099 (512GB) | $399 (64GB), $449 (128GB), $549 (256GB) | $799 (128GB), $899 (256GB), $1.099 (512GB) |
Preço inicial no Reino Unido | £599 (128GB), £699 (256GB), £899 (512GB) | £799 (128GB), £899 (256GB), £1.099 (512GB) | £419 (64GB), £469 (128GB), £569 (256GB) | £799 (128GB), £899 (256GB), £1.099 (512GB) |
Preço inicial na Austrália | AU$999 (128GB), AU$1.199 (256GB), AU$1.549 (512GB) | AU$1.399 (128GB), AU$1.599 (256GB), AU$1.949 (512GB) | AU$749 (64GB), AU$829 (128GB), AU$999 (256GB) | AU$1.499 (128GB), AU$1.699 (256GB), AU$2.049 (512GB) |
“`