- Samsung lançou o seu mais novo smartphone dobrável no estilo concha, o Galaxy Z Flip 5.
- O telefone possui uma tela de cobertura de 3,4 polegadas, que é significativamente maior do que a tela externa de 1,9 polegadas do Galaxy Z Flip 4 do ano passado.
- Outras melhorias incluem um chipset mais rápido Snapdragon 8 Gen 2 e uma dobradiça redesenhada que torna o telefone mais fino quando dobrado.
A tela externa maior coloca o Galaxy Z Flip 5 muito mais em linha com o Moto Razr+, outro telefone dobrável que chegou no início deste ano. Para ajudar quem decide entre os dois dispositivos, abaixo está uma comparação das especificações técnicas dos dois telefones.
Os recursos técnicos brutos não contam a história completa, é claro: nossa análise do Razr+ descobriu que o desempenho da câmera do telefone fica atrás de seus concorrentes, e a Samsung e a Motorola estão adotando abordagens diferentes sobre como o Android funciona na tela externa. Ainda assim, se você está pensando em gastar $1.000 em um desses dispositivos, aqui está uma rápida olhada no hardware que o dinheiro irá comprar. Para mais detalhes sobre o Galaxy Z Flip 5, confira nossa prévia prática.
Samsung Galaxy Z Flip 5 | Motorola Razr+ | |
---|---|---|
Preço (MSRP) | $999,99 | $999,99 |
Dimensões | Desdobrado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm / Dobrado: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm | Desdobrado: 170,83 x 73,95 x 6,99 mm / Dobrado: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm |
Peso | 187g | 184,5g (modelo Magenta: 188,5g) |
Tamanho da tela | Desdobrado: 6,7 polegadas / Tela externa: 3,4 polegadas | Desdobrado: 6,9 polegadas / Tela externa: 3,6 polegadas |
Resolução da tela | Desdobrado: 2.640 x 1.080 (426ppi) / Tela externa: 720 x 748 (306ppi) | Desdobrado: 2.640 x 1.080 (413ppi) / Tela externa: 1.066 x 1.056 (413ppi) |
Tipo de tela | Principal: Dynamic AMOLED 2X (120Hz) / Tela externa: Super AMOLED (60Hz) | Principal: pOLED (165Hz) / Tela externa: pOLED (144Hz) |
Bateria | 3.700mAh | 3.800mAh |
Armazenamento | 256GB, 512GB (não expansível) | 256GB (não expansível) |
Câmera traseira(s) | Principal: 12MP, f/1.8, 1.8μm / Ultrawide: 12MP, f/2.2, 1.12μm / Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | Principal: 12MP, f/1.5, 1.4μm / Ultrawide:13MP, f/2.2, 1.12μm / Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps |
Câmera frontal | 10MP, f/2.2, 1.22μm / Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | 32MP, f/2.4, 0.7μm / Vídeo 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform para Galaxy / CPU octa-core / GPU Adreno 740 | Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform / CPU octa-core / GPU Adreno 730 |
RAM | 8GB | 8GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
Sistema operacional | Android 13 / One UI 5.1.1 | Android 13 |
Cores | Mint, Graphite, Cream, Lavender / Exclusivo da Samsung.com: Gray, Blue, Green, Yellow | Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta |
Outros recursos | Resistência à água IPX8, carregamento com fio de 25W, carregamento sem fio de 15W | Resistência à água IP52, carregamento com fio de 30W, carregamento sem fio de 5W |
Todos os produtos recomendados pela Engadget são selecionados pela nossa equipe editorial, independentemente de nossa empresa matriz. Alguns de nossas matérias incluem links de afiliados. Se você comprar algo por meio de um desses links, poderemos ganhar uma comissão de afiliado. Todos os preços estão corretos no momento da publicação.
#thebuyersguide #notícias # #samsungdesempacotado #Samsung #desempacotado #Compras #streamshopping #Comércio